| Balance | Equty | |
Top 10 Forex Managers of the week
| +412244.62 USD | +183259.01 USD |
| FxPipHunter1 (1051589) | +152440.07 USD | +132593.23 USD |
| SELL/BUY 1000 (5034263) | +120324.48 USD | +114537.41 USD |
| Forex Trader 226 (5025226) | +101368.46 USD | +86204.33 USD |
| LIN Project (284637) | +69913.00 USD | +61089.40 USD |
| ТС Лайт (7144804) | +62177.57 USD | +60702.57 USD |
| MARO (154297) | +57386.12 USD | +56614.71 USD |
| forex-capitals (5040705) | +37766.62 USD | +37766.62 USD |
| ForexMagnat (1020458) | +39248.91 USD | +37097.85 USD |
| ANIDHA INVESTMENTS (308118) | +37454.10 USD | +36090.39 USD |
"INVESTSMART"
Diversify In The
Top 10 Forex Managers
No comments:
Post a Comment